je bent hier

Lessentabel eerste graad A-stroom
|
Eerste leerjaar A |
Tweede leerjaar A |
|
|
Algemene vorming Basis of Basis met verdieping |
||
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Mens en samenleving | 2 | - |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 1 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muziek | 1 | 1 |
| Beeld | 1 | 1 |
| Totaal Algemene vorming | 27 | 25 |
| Leren leren, leren leven en leren kiezen | ||
| Plus-uur/ICT/Differentiatie | 1 | - |
| Plus-uur | - | 1 |
| Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen | ||
| Keuzepakket*/Uitbreiding algemene vorming | 4 | - |
| Basisoptie** | - | 5 |
| Weektotaal | 32 | 32 |
(*) Klik hier voor alle info over de keuzepakketten in het eerste leerjaar A.
(**) Klik hier voor alle info over de basisopties in het tweede leerjaar A.